PERFIL DO ATLETA
ANGEL SEBASTIAN FERNANDEZ RIVAS   (SEBASTIAN)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 107085

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  C.M.E GRÃO PARÁ

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E GRÃO PARÁ
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09
 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino ADEC/Braço do Norte 05 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 16 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
11/06/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 06 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
13/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 12 SECT SÃO LUDGERO 0 0 0 0
15/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 D.M.E BRAÇO DO NORTE 04 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 09 TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 0 0 0 0
20/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 HERCILIO LUZ FC 03 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
03/06/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 06 SECT SÃO LUDGERO 0 0 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 C.M.E GRÃO PARÁ 04 X 01 D.M.E JAGUARUNA 0 0 0 0
05/08/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 09 ADEC/Braço do Norte 03 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
20/04/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 05 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
04/05/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E GRÃO PARÁ 00 X 03 L2T 0 0 0 0
01/06/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E GRÃO PARÁ 03 X 07 C.M.E GRAVATAL 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por