PERFIL DO ATLETA
GABRIEL ELLER MOREIRA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 106601

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  C.M.E RIO FORTUNA

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E RIO FORTUNA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11
 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino
 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/10/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 06 X 03 C.M.E SÃO LUDGERO 0 0 0 0
06/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino Tubarão Futsal / A.D.F.T 04 X 00 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
19/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 04 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
27/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino D.M.E ORLEANS 05 X 00 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
26/03/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 10 X 01 INSFUT / C.E.F.F 0 0 0 0
20/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 04 X 04 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino BRAÇO DO NORTE 10 X 04 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
01/10/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO LUDGERO 06 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
01/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E RIO FORTUNA 02 X 02 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
20/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E Gravatal 00 X 05 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
03/06/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E ARMAZÉM 05 X 03 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 INSFUT / C.E.F.F 04 X 05 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
05/08/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E RIO FORTUNA 02 X 06 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
02/09/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 BRAÇO DO NORTE 02 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por