PERFIL DO ATLETA
CAUÊ WEBER BECKER   (CAUÊ)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
8 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

8 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102858

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  C.M.E GRÃO PARÁ

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E GRÃO PARÁ
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino
 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino
 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019
 ADESC Sub 09 - 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E GRÃO PARÁ
1 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E GRÃO PARÁ
1 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 C.M.E GRÃO PARÁ
3 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E GRÃO PARÁ

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/07/2018 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E GRÃO PARÁ 03 X 05 C.M.E SÃO LUDGERO 1 0 0 0
29/07/2018 ADESC Sub 09 - 2018 BRAÇO DO NORTE 06 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 1 0 0 0
02/09/2018 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E GRÃO PARÁ 06 X 04 BRAÇO DO NORTE 1 0 0 0
17/08/2019 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 C.M.E ARMAZÉM 04 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 1 0 0 0
26/03/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 06 C.M.E ARMAZÉM 0 0 0 0
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino ADEC/Braço do Norte 05 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino ADEC/Braço do Norte 03 X 05 C.M.E GRÃO PARÁ 1 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino Tubarão Futsal / A.D.F.T 05 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino Tubarão Futsal / A.D.F.T 03 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
11/06/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 04 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
13/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E GRÃO PARÁ 02 X 05 C.M.E SÃO LUDGERO 0 0 0 0
13/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E GRÃO PARÁ 04 X 02 C.M.E SÃO LUDGERO 0 0 0 0
20/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E SANTA ROSA DE LIMA 05 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
05/11/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino D.M.E ORLEANS 09 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
15/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 BRAÇO DO NORTE 05 X 04 C.M.E GRÃO PARÁ 1 0 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 01 Tubarão Futsal / A.D.F.T 0 0 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E GRÃO PARÁ 00 X 04 Tubarão Futsal / A.D.F.T 0 0 0 0
20/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 HERCILIO LUZ FC 02 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
03/06/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 06 C.M.E SÃO LUDGERO 1 0 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 05 DME JAGUARUNA 1 0 0 0
05/08/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 ADEC/Braço do Norte 03 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por