PERFIL DO ATLETA
THIAGO RODRIGO HEIDEMANN
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
27 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

27 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102813

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  C.M.E RIO FORTUNA

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E RIO FORTUNA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: ADESC Sub 09 - 2018
      Equipe: C.M.E RIO FORTUNA

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 15
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15
 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino
 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino
 ADESC Sub 11 - Troféu VILA ANTENAS 2019
 ADESC Sub 09 - 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
6 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E RIO FORTUNA
4 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA
2 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA
3 ADESC Sub 11 - Troféu VILA ANTENAS 2019 C.M.E RIO FORTUNA
12 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E RIO FORTUNA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E RIO FORTUNA
2 0 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/05/2018 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E RIO FORTUNA 04 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 3 0 0 0
20/05/2018 ADESC Sub 09 - 2018 BRAÇO DO NORTE 02 X 07 C.M.E RIO FORTUNA 4 0 0 0
26/08/2018 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E RIO FORTUNA 06 X 04 C.M.E SÃO LUDGERO 2 0 0 0
30/09/2018 ADESC Sub 09 - 2018 C.M.E GRÃO PARÁ 01 X 06 C.M.E RIO FORTUNA 2 0 0 0
11/11/2018 ADESC Sub 09 - 2018 D.M.E ORLEANS 02 X 06 C.M.E RIO FORTUNA 1 0 0 0
25/05/2019 ADESC Sub 11 - Troféu VILA ANTENAS 2019 C.M.E RIO FORTUNA 08 X 04 C.M.E SANTA ROSA DE LIMA 2 0 0 0
03/08/2019 ADESC Sub 11 - Troféu VILA ANTENAS 2019 C.M.E RIO FORTUNA 04 X 03 C.M.E ARMAZÉM 1 0 0 0
04/09/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino D.M.E ORLEANS 03 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 1 0 0 0
18/09/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 08 X 03 C.M.E SÃO LUDGERO 1 0 0 0
02/10/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino Tubarão Futsal / A.D.F.T 04 X 03 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
13/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino ADEC/Braço do Norte 05 X 03 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
26/03/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 02 X 03 INSFUT / C.E.F.F 0 0 0 0
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E LAURO MULLER 04 X 07 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
20/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 05 X 02 D.M.E ORLEANS 1 1 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino BRAÇO DO NORTE 06 X 08 C.M.E RIO FORTUNA 3 0 0 0
27/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 04 X 06 C.M.E Gravatal 0 0 0 0
10/09/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino Tubarão Futsal / A.D.F.T 10 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 0 1 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E RIO FORTUNA 17 X 02 C.M.E SANTA ROSA DE LIMA 2 0 0 0
20/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E Gravatal 02 X 03 C.M.E RIO FORTUNA 0 1 0 0
03/06/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E ARMAZÉM 02 X 04 C.M.E RIO FORTUNA 1 0 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 INSFUT / C.E.F.F 03 X 05 C.M.E RIO FORTUNA 1 0 0 0
05/08/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E RIO FORTUNA 05 X 04 D.M.E ORLEANS 1 0 0 0
21/10/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E RIO FORTUNA 06 X 07 ADEC/Braço do Norte 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por